Осуществляем оптовые продажи и поставки рукавов резиновых:
Цены на рукава резиновые в разделе с прайс-листами.
Предназначены: для гибких трубопроводов для подачи под высоким давлением гидравлических жидкостей, масел на нефтяной основе, керосина, масляных и водных эмульсий, воды.
Тип 1 рукав высокого давления (РВД) с одной металлической оплеткой из латуированной проволоки;
Тип 2 рукав высокого давления (РВД) с двумя металлическими оплетками из латуированной проволоки.
Рабочая среда: классы Б — для бензина, керосина, нефтяных масел; В — для воды технической; КЩ — для растворов неорганических кислот и щелочей конц. до 20%, П — для пищевых веществ (молоко, пиво, спирт, вино, слабокислые растворы органических веществ, воды.
Рабочее давление от 10,0 до 35,0 МПа (100-350 кгс/см²)
Температура работоспособности: от -50°С до +70°С; Для холодного климата от -60°C до +70°С.
Внутренний диаметр: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 38 мм.
Длина: от 0,5 до 4 м.
Код | Наименование | ЕИ | Цена без НДС | Вес кг |
---|---|---|---|---|
50551 | IIЛ-10-21.5 | ПОГ.М. | 0,8 | |
5052 | IIЛ-10-27 | ПОГ.М. | 0,8 | |
50502 | IIЛ-12-25 | ПОГ.М. | 0,9 | |
50556 | IIЛ-16-16.5 | ПОГ.М. | 1,1 | |
5053 | IIЛ-16-20 | ПОГ.М. | 1,1 | |
5059 | IIЛ-20-18 | ПОГ.М. | 1,35 | |
5061 | IIЛ-25-16 | ПОГ.М. | 1,5 | |
50501 | IIЛ-6-28 | ПОГ.М. | 0,6 | |
5058 | IIЛ-8-32 | ПОГ.М. | 0,7 | |
50507 | IЛ-10-15 | ПОГ.М. | 0,5 | |
50509 | IЛ-12-16 | ПОГ.М. | 0,65 | |
50554 | IЛ-16-10 | ПОГ.М. | 0,85 | |
50510 | IЛ-6-19 | ПОГ.М. | 0,45 | |
50505 | IЛ-8-16.5 | ПОГ.М. | 0,5 | |
5048 | Z-II-12-25 | ПОГ.М. | 0,65 | |
5054 | Z-II-16-20 | ПОГ.М. | 0,82 | |
5063 | Z-II-25-14 | ПОГ.М. | 2,19 |
Предназначены: для работы в качестве гибких трубопроводов для гидравлических, воздушных, топливных, масляных и других систем в специальной и общепромышленной технике. Рукава резиновые маслобензостойкие.
Рабочее давление: от 0,3 до 1,3 МПа (13 кгс/см²).
Внутренний диаметр: от 4 мм до 90 мм.
Температура работоспособности: от -55°С до +120°С.
Длина: от 0,5 до 2,0 м.
Код | Наименование | ЕИ | Цена без НДС | Вес кг |
---|---|---|---|---|
51400 | 40У-10-13 ДО 2.2М | ПОГ.М. | 0,23 | |
51404 | 40У-10-7 ДО 2.2М | ПОГ.М. | 0,225 | |
51398 | 40У-12-13 ДО 2.2М | ПОГ.М. | 0,25 | |
51397 | 40У-12-7 ДО 2.2М | ПОГ.М. | 0,2 | |
52227 | 40У-14-13 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,385 | |
51405 | 40У-14-7 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,29 | |
52235 | 40У-16-13 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,435 | |
51394 | 40У-16-7 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,305 | |
51407 | 40У-18-13 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,45 | |
51406 | 40У-18-5 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,275 | |
51399 | 40У-18-7 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,37 | |
52208 | 40У-20-13 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,475 | |
52207 | 40У-20-5 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,3 | |
52234 | 40У-20-7 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,4 | |
52209 | 40У-22-13 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,535 | |
51409 | 40У-22-5 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,343 | |
52297 | 40У-22-7 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,445 | |
51389 | 40У-25-13 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,665 | |
51408 | 40У-25-5 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,382 | |
52205 | 40У-25-7 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,485 | |
51385 | 40У-27-13 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,67 | |
52245 | 40У-27-3 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,505 | |
52203 | 40У-27-5 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,401 | |
51384 | 40У-27-7 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,545 | |
51392 | 40У-30-13 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,735 | |
52249 | 40У-30-3 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,55 | |
51386 | 40У-30-5 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,535 | |
52231 | 40У-30-7 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,54 | |
52212 | 40У-32-13 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,882 | |
52221 | 40У-32-3 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,59 | |
52202 | 40У-32-5 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,556 | |
52223 | 40У-32-7 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,58 | |
52636 | 40У-35-13 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,915 | |
52230 | 40У-35-5 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,67 | |
52200 | 40У-38-13 ДО 10М | ПОГ.М. | 1,08 | |
52239 | 40У-38-3 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,67 | |
52242 | 40У-38-5 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,715 | |
52211 | 40У-38-7 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,815 | |
51391 | 40У-40-13 ДО 10М | ПОГ.М. | 1,15 | |
52233 | 40У-40-3 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,72 | |
52240 | 40У-40-5 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,78 | |
51387 | 40У-40-7 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,85 | |
52213 | 40У-42-13 ДО 10М | ПОГ.М. | 1,223 | |
52222 | 40У-42-3 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,75 | |
52225 | 40У-42-7 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,905 | |
52214 | 40У-44-13 ДО 10М | ПОГ.М. | 1,31 | |
51383 | 40У-44-3 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,78 | |
52226 | 40У-44-7 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,92 | |
51390 | 40У-48-13 ДО 10М | ПОГ.М. | 1,457 | |
51388 | 40У-48-3 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,87 | |
52637 | 40У-48-5 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,95 | |
52282 | 40У-48-7 ДО 10М | ПОГ.М. | 1,22 | |
52236 | 40У-50-13 ДО 10М | ПОГ.М. | 1,535 | |
52204 | 40У-50-3 ДО 10М | ПОГ.М. | 0,91 | |
52238 | 40У-50-5 ДО 10М | ПОГ.М. | 1,02 | |
52206 | 40У-50-7 ДО 10М | ПОГ.М. | 1,285 | |
52216 | 40У-54-13 ДО 10М | ПОГ.М. | 1,6 | |
51401 | 40У-54-3 ДО 10М | ПОГ.М. | 1,01 | |
52215 | 40У-54-7 ДО 10М | ПОГ.М. | 1,37 | |
52217 | 40У-58-3 ДО 10М | ПОГ.М. | 1,11 | |
52224 | 40У-58-5 ДО 10М | ПОГ.М. | 1,203 | |
52218 | 40У-58-7 ДО 10М | ПОГ.М. | 1,44 | |
51395 | 40У-6-13 ДО 2.2М | ПОГ.М. | 0,155 | |
51402 | 40У-60-3 ДО 10М | ПОГ.М. | 1,21 | |
52635 | 40У-63-3 ДО 10М | ПОГ.М. | 1,26 | |
52201 | 40У-63-5 ДО 10М | ПОГ.М. | 1,278 | |
52219 | 40У-65-3 ДО 10М | ПОГ.М. | 1,26 | |
51382 | 40У-65-5 ДО 10М | ПОГ.М. | 1,3 | |
52246 | 40У-68-3 ДО 10М | ПОГ.М. | 1,31 | |
52229 | 40У-70-3 ДО 10М | ПОГ.М. | 1,43 | |
52228 | 40У-75-3 ДО 10М | ПОГ.М. | 1,65 | |
51403 | 40У-76-7 ДО 10М | ПОГ.М. | 1,65 | |
51396 | 40У-8-13 ДО 2.2М | ПОГ.М. | 0,18 | |
51393 | 40У-8-7 ДО 2.2М | ПОГ.М. | 0,155 | |
52220 | 40У-90-3 ДО 10М | ПОГ.М. | 2,3 |
Применяются: для всасывания и нагнетания бензина, топлива для реактивных двигателей, дизельного топлива и масел. Рукава изготавливаются с текстильным внутренним каркасом, металлической спиралью, на концах с мягкими манжетами.
Внутренний диаметр: 25, 32, 38, 50, 65, 75, 100 мм.
Рабочее давление: для всасывания при рабочем вакууме не менее 0,08 МПа и нагнетания под рабочим давлением не более 0,8 МПа.
Температура работоспособности: от -50°C до +90°C.
Длина: до 10 метров, гладкими и гофрированными.
Электрическое сопротивление: до контакта с нефтепродуктами — не более 107 Ом; в процессе их контакта с нефтепродуктами — не более 5×109 Ом.
Код | Наименование | ЕИ | Цена без НДС | Вес кг |
---|---|---|---|---|
5177 | 100-0.8-10000 | ПОГ.М. | 6 | |
51650 | 100-0.8-4000 | ПОГ.М. | 6 | |
5168 | 100-0.8-4500 | ПОГ.М. | 6 | |
51653 | 100-0.8-6000 | ПОГ.М. | 6 | |
51210 | 100-0.8-9000 | ПОГ.М. | 6 | |
5170 | 25-0.8-10000 | ПОГ.М. | 1,5 | |
5171 | 32-0.8-10000 | ПОГ.М. | 1,9 | |
5172 | 38-0.8-10000 | ПОГ.М. | 2,1 | |
5174 | 50-0.8-10000 | ПОГ.М. | 2,8 | |
5175 | 65-0.8-10000 | ПОГ.М. | 3,5 | |
5176 | 75-0.8-10000 | ПОГ.М. | 4 | |
51216 | 75-0.8-4000 | ПОГ.М. | 4 | |
5167 | 75-0.8-4500 | ПОГ.М. | 4 | |
51221 | 75-0.8-6000 | ПОГ.М. | 4 |
Предназначен: для работы в качестве гибких трубопроводов для подачи нефтепродуктов.
Температура работоспособности: рукава работоспособны в районах умеренного и тропического климата при температуре от -40°С до +55°С
Рабочее давление: 2,5 МПа
Внутренний диаметр: 20 мм
Длина: до 100 м
Код | Наименование | ЕИ | Цена без НДС | Вес кг |
---|---|---|---|---|
50670 | РТК-20 | ПОГ.М. | 0,5 |
Предназначены: для нагнетания и всасывания различных жидкостей, топлива, масел на нефтяной основе и газов. Данные рукава имеют на концах мягкие манжеты для присоединения к арматуре, неармированные.
Рабочая среда: классы Б — для бензина, керосина, нефтяных масел; В — для воды технической; КЩ — для растворов неорганических кислот и щелочей конц. до 20%, П — для пищевых веществ (молоко, пиво, спирт, вино, слабокислые растворы органических веществ, воды; Г — для воздуха, углекислого газа, азота, инертных газов.
Температура работоспособности от -35°С до +90°С
Внутренний диаметр рукавов 25, 32, 38, 50, 65, 75, 100, 125, 150, 158, 200 мм
Рабочее давление 0,3 МПа, 0,5 МПа, 1,0 МПа
Длина рукавов 4 м; 6 м; 7,2 м; 8 м; 10 м
Код | Наименование | ЕИ | Цена без НДС | Вес кг |
---|---|---|---|---|
51422 | Б-1-100 10М | ПОГ.М. | 3,8 | |
51538 | Б-1-100 4М | ПОГ.М. | 3,8 | |
51916 | Б-1-100 6М | ПОГ.М. | 3,8 | |
51536 | Б-1-125 4М | ПОГ.М. | 7,5 | |
51412 | Б-1-150 4М | ПОГ.М. | 8,5 | |
51414 | Б-1-200 4М | ПОГ.М. | 11,5 | |
51424 | Б-1-25 10М | ПОГ.М. | 0,95 | |
51413 | Б-1-250 4М | ПОГ.М. | 15,3 | |
51539 | Б-1-300 4М | ПОГ.М. | 19,2 | |
51426 | Б-1-32 10М | ПОГ.М. | 1,1 | |
51425 | Б-1-38 10М | ПОГ.М. | 1,3 | |
51423 | Б-1-50 10М | ПОГ.М. | 1,5 | |
51420 | Б-1-65 10М | ПОГ.М. | 2,2 | |
51415 | Б-1-65 4М | ПОГ.М. | 2,2 | |
51907 | Б-1-65 6М | ПОГ.М. | 2,2 | |
51421 | Б-1-75 10М | ПОГ.М. | 2,6 | |
51537 | Б-1-75 4М | ПОГ.М. | 2,6 | |
51908 | Б-1-75 6М | ПОГ.М. | 2,6 | |
51544 | Б-2-100-10 10М | ПОГ.М. | 4,65 | |
51475 | Б-2-100-10 4М | ПОГ.М. | 4,65 | |
52058 | Б-2-100-10 6М | ПОГ.М. | 4,65 | |
52019 | Б-2-100-3 10М | ПОГ.М. | 3,8 | |
52003 | Б-2-100-3 4М | ПОГ.М. | 3,8 | |
52184 | Б-2-100-3 6М | ПОГ.М. | 3,8 | |
5196 | Б-2-100-5 10М | ПОГ.М. | 4,2 | |
5197 | Б-2-100-5 4М | ПОГ.М. | 4,2 | |
52064 | Б-2-100-5 5М | ПОГ.М. | 4,2 | |
52055 | Б-2-100-5 6М | ПОГ.М. | 4,2 | |
51478 | Б-2-125-10 4М | ПОГ.М. | 7,5 | |
51350 | Б-2-125-3 4М | ПОГ.М. | 7,5 | |
51543 | Б-2-125-5 4М | ПОГ.М. | 7,5 | |
5198 | Б-2-150-10 4М | ПОГ.М. | 8,5 | |
51351 | Б-2-150-3 4М | ПОГ.М. | 8,5 | |
5185 | Б-2-150-5 4М | ПОГ.М. | 8,5 | |
52020 | Б-2-200-10 4М | ПОГ.М. | 11,5 | |
51352 | Б-2-200-3 4М | ПОГ.М. | 11,5 | |
51477 | Б-2-200-5 4М | ПОГ.М. | 11,5 | |
5186 | Б-2-25-10 10М | ПОГ.М. | 0,96 | |
52013 | Б-2-25-3 10М | ПОГ.М. | 0,96 | |
51540 | Б-2-25-5 10М | ПОГ.М. | 0,96 | |
51480 | Б-2-250-10 4М | ПОГ.М. | 15,3 | |
51353 | Б-2-250-3 4М | ПОГ.М. | 15,3 | |
52042 | Б-2-250-5 4М | ПОГ.М. | 15,3 | |
51354 | Б-2-300-3 4М | ПОГ.М. | 19,2 | |
52043 | Б-2-300-5 4М | ПОГ.М. | 19,2 | |
5187 | Б-2-32-10 10М | ПОГ.М. | 1,3 | |
52014 | Б-2-32-3 10М | ПОГ.М. | 1,1 | |
51541 | Б-2-32-5 10М | ПОГ.М. | 1,5 | |
5188 | Б-2-38-10 10М | ПОГ.М. | 1,5 | |
52015 | Б-2-38-3 10М | ПОГ.М. | 1,3 | |
51542 | Б-2-38-5 10М | ПОГ.М. | 1,3 | |
5193 | Б-2-50-10 10М | ПОГ.М. | 1,8 | |
52016 | Б-2-50-3 10М | ПОГ.М. | 1,5 | |
5194 | Б-2-50-5 10М | ПОГ.М. | 1,8 | |
51547 | Б-2-65-10 10М | ПОГ.М. | 2,6 | |
51479 | Б-2-65-10 4М | ПОГ.М. | 2,6 | |
52017 | Б-2-65-3 10М | ПОГ.М. | 2,2 | |
52001 | Б-2-65-3 4М | ПОГ.М. | 2,2 | |
52110 | Б-2-65-3 6М | ПОГ.М. | 2,2 | |
51533 | Б-2-65-5 10М | ПОГ.М. | 2,5 | |
52060 | Б-2-65-5 4М | ПОГ.М. | 2,5 | |
52188 | Б-2-65-5 6М | ПОГ.М. | 2,5 | |
51548 | Б-2-75-10 10М | ПОГ.М. | 3,3 | |
51474 | Б-2-75-10 4М | ПОГ.М. | 2,6 | |
52038 | Б-2-75-10 6М | ПОГ.М. | 2,6 | |
52018 | Б-2-75-3 10М | ПОГ.М. | 2,6 | |
52002 | Б-2-75-3 4М | ПОГ.М. | 2,6 | |
52000 | Б-2-75-3 6М | ПОГ.М. | 2,6 | |
5195 | Б-2-75-5 10М | ПОГ.М. | 2,9 | |
51545 | Б-2-75-5 4М | ПОГ.М. | 2,9 | |
52059 | Б-2-75-5 6М | ПОГ.М. | 2,9 | |
5154 | В-1-100 10М | ПОГ.М. | 3,8 | |
5135 | В-1-100 4М | ПОГ.М. | 3,8 | |
51411 | В-1-100 6М | ПОГ.М. | 3,8 | |
5136 | В-1-125 4М | ПОГ.М. | 6,3 | |
5137 | В-1-150 4М | ПОГ.М. | 8 | |
5139 | В-1-200 4М | ПОГ.М. | 11,5 | |
5147 | В-1-25 10М | ПОГ.М. | 1 | |
5141 | В-1-250 4М | ПОГ.М. | 15,3 | |
5143 | В-1-300 4М | ПОГ.М. | 19,2 | |
5148 | В-1-32 10М | ПОГ.М. | 1,1 | |
5149 | В-1-38 10М | ПОГ.М. | 1,2 | |
5151 | В-1-50 10М | ПОГ.М. | 1,5 | |
5152 | В-1-65 10М | ПОГ.М. | 2,2 | |
5132 | В-1-65 4М | ПОГ.М. | 2,2 | |
51913 | В-1-65 6М | ПОГ.М. | 2,2 | |
5153 | В-1-75 10М | ПОГ.М. | 2,6 | |
5133 | В-1-75 4М | ПОГ.М. | 2,6 | |
51910 | В-1-75 6М | ПОГ.М. | 2,6 | |
51556 | В-2-100-10 10М | ПОГ.М. | 4,7 | |
51489 | В-2-100-10 4М | ПОГ.М. | 4,7 | |
52189 | В-2-100-10 6М | ПОГ.М. | 4,7 | |
51455 | В-2-100-3 10М | ПОГ.М. | 3,8 | |
52006 | В-2-100-3 4М | ПОГ.М. | 3,8 | |
51498 | В-2-100-5 10М | ПОГ.М. | 4,2 | |
51377 | В-2-100-5 4М | ПОГ.М. | 4,2 | |
52085 | В-2-100-5 6М | ПОГ.М. | 4,2 | |
51559 | В-2-125-10 4М | ПОГ.М. | 6,3 | |
51355 | В-2-125-3 4М | ПОГ.М. | 6,3 | |
51441 | В-2-125-5 4М | ПОГ.М. | 6,3 | |
5140 | В-2-150-10 4М | ПОГ.М. | 8 | |
51356 | В-2-150-3 4М | ПОГ.М. | 8 | |
51490 | В-2-150-5 4М | ПОГ.М. | 8 | |
5142 | В-2-200-10 4М | ПОГ.М. | 11,5 | |
51357 | В-2-200-3 4М | ПОГ.М. | 11,5 | |
51491 | В-2-200-5 4М | ПОГ.М. | 11,5 | |
51550 | В-2-25-10 10М | ПОГ.М. | 0,97 | |
51449 | В-2-25-3 10М | ПОГ.М. | 0,97 | |
51492 | В-2-25-5 10М | ПОГ.М. | 1,1 | |
51558 | В-2-250-10 4М | ПОГ.М. | 15,3 | |
51358 | В-2-250-3 4М | ПОГ.М. | 15,3 | |
52040 | В-2-250-5 4М | ПОГ.М. | 15,3 | |
52021 | В-2-300-10 4М | ПОГ.М. | 19,2 | |
51359 | В-2-300-3 4М | ПОГ.М. | 19,2 | |
52041 | В-2-300-5 4М | ПОГ.М. | 19,2 | |
51551 | В-2-32-10 10М | ПОГ.М. | 1,1 | |
51450 | В-2-32-3 10М | ПОГ.М. | 1,15 | |
51493 | В-2-32-5 10М | ПОГ.М. | 1,15 | |
51552 | В-2-38-10 10М | ПОГ.М. | 1,5 | |
51451 | В-2-38-3 10М | ПОГ.М. | 1,3 | |
51494 | В-2-38-5 10М | ПОГ.М. | 1,3 | |
51553 | В-2-50-10 10М | ПОГ.М. | 1,8 | |
51452 | В-2-50-3 10М | ПОГ.М. | 1,6 | |
51554 | В-2-50-5 10М | ПОГ.М. | 1,6 | |
51555 | В-2-65-10 10М | ПОГ.М. | 2,2 | |
51440 | В-2-65-10 4М | ПОГ.М. | 2,2 | |
52039 | В-2-65-10 6М | ПОГ.М. | 2,2 | |
51453 | В-2-65-3 10М | ПОГ.М. | 2,3 | |
52004 | В-2-65-3 4М | ПОГ.М. | 2,3 | |
51496 | В-2-65-5 10М | ПОГ.М. | 2,3 | |
51375 | В-2-65-5 4М | ПОГ.М. | 2,3 | |
51557 | В-2-75-10 10М | ПОГ.М. | 3,3 | |
51549 | В-2-75-10 4М | ПОГ.М. | 3,3 | |
52070 | В-2-75-10 6М | ПОГ.М. | 3,3 | |
51454 | В-2-75-3 10М | ПОГ.М. | 2,6 | |
52005 | В-2-75-3 4М | ПОГ.М. | 2,6 | |
52183 | В-2-75-3 6М | ПОГ.М. | 2,6 | |
51497 | В-2-75-5 10М | ПОГ.М. | 2,7 | |
51376 | В-2-75-5 4М | ПОГ.М. | 2,7 | |
52084 | В-2-75-5 6М | ПОГ.М. | 2,7 | |
51429 | КЩ-1-100 10М | ПОГ.М. | 4,75 | |
5131 | КЩ-1-100 4М | ПОГ.М. | 4,75 | |
5134 | КЩ-1-125 4М | ПОГ.М. | 7,3 | |
51431 | КЩ-1-150 4М | ПОГ.М. | 9 | |
51432 | КЩ-1-200 4М | ПОГ.М. | 12,5 | |
5126 | КЩ-1-25 10М | ПОГ.М. | 1,2 | |
5192 | КЩ-1-250 4М | ПОГ.М. | 16,3 | |
51433 | КЩ-1-300 4М | ПОГ.М. | 20,2 | |
5127 | КЩ-1-32 10М | ПОГ.М. | 1,2 | |
5128 | КЩ-1-38 10М | ПОГ.М. | 1,7 | |
5129 | КЩ-1-50 10М | ПОГ.М. | 2 | |
51427 | КЩ-1-65 10М | ПОГ.М. | 3 | |
51430 | КЩ-1-65 4М | ПОГ.М. | 3 | |
51428 | КЩ-1-75 10М | ПОГ.М. | 3,4 | |
5130 | КЩ-1-75 4М | ПОГ.М. | 3,4 | |
51531 | КЩ-2-100-10 10М | ПОГ.М. | 5,6 | |
51499 | КЩ-2-100-10 4М | ПОГ.М. | 5,6 | |
51469 | КЩ-2-100-3 10М | ПОГ.М. | 4,75 | |
52009 | КЩ-2-100-3 4М | ПОГ.М. | 4,75 | |
52036 | КЩ-2-100-3 6М | ПОГ.М. | 4,75 | |
51508 | КЩ-2-100-5 10М | ПОГ.М. | 5,2 | |
51505 | КЩ-2-100-5 4М | ПОГ.М. | 5,2 | |
52091 | КЩ-2-100-5 6М | ПОГ.М. | 5,2 | |
52022 | КЩ-2-125-10 4М | ПОГ.М. | 7,3 | |
51360 | КЩ-2-125-3 4М | ПОГ.М. | 7,3 | |
52044 | КЩ-2-125-5 4М | ПОГ.М. | 7,3 | |
51483 | КЩ-2-150-10 4М | ПОГ.М. | 9 | |
51361 | КЩ-2-150-3 4М | ПОГ.М. | 9 | |
51500 | КЩ-2-150-5 4М | ПОГ.М. | 9 | |
51482 | КЩ-2-200-10 4М | ПОГ.М. | 12,5 | |
51362 | КЩ-2-200-3 4М | ПОГ.М. | 12,5 | |
51501 | КЩ-2-200-5 4М | ПОГ.М. | 12,5 | |
51526 | КЩ-2-25-10 10М | ПОГ.М. | 1,3 | |
51463 | КЩ-2-25-3 10М | ПОГ.М. | 1,3 | |
51502 | КЩ-2-25-5 10М | ПОГ.М. | 1,3 | |
52023 | КЩ-2-250-10 4М | ПОГ.М. | 16,3 | |
51484 | КЩ-2-250-5 4М | ПОГ.М. | 16,3 | |
52024 | КЩ-2-300-10 4М | ПОГ.М. | 20,2 | |
51364 | КЩ-2-300-3 4М | ПОГ.М. | 20,2 | |
52045 | КЩ-2-300-5 4М | ПОГ.М. | 20,2 | |
51527 | КЩ-2-32-10 10М | ПОГ.М. | 1,8 | |
51464 | КЩ-2-32-3 10М | ПОГ.М. | 1,2 | |
51503 | КЩ-2-32-5 10М | ПОГ.М. | 1,5 | |
51528 | КЩ-2-38-10 10М | ПОГ.М. | 1,9 | |
51465 | КЩ-2-38-3 10М | ПОГ.М. | 1,7 | |
5189 | КЩ-2-38-5 10М | ПОГ.М. | 1,7 | |
51532 | КЩ-2-50-10 10М | ПОГ.М. | 2,3 | |
51466 | КЩ-2-50-3 10М | ПОГ.М. | 2 | |
5190 | КЩ-2-50-5 10М | ПОГ.М. | 2,3 | |
51530 | КЩ-2-65-10 10М | ПОГ.М. | 3,3 | |
51370 | КЩ-2-65-10 4М | ПОГ.М. | 3,3 | |
51467 | КЩ-2-65-3 10М | ПОГ.М. | 3 | |
52007 | КЩ-2-65-3 4М | ПОГ.М. | 3 | |
51506 | КЩ-2-65-5 10М | ПОГ.М. | 3 | |
51504 | КЩ-2-65-5 4М | ПОГ.М. | 3 | |
5150 | КЩ-2-75-10 10М | ПОГ.М. | 4,1 | |
5191 | КЩ-2-75-10 4М | ПОГ.М. | 4,1 | |
52035 | КЩ-2-75-10 6М | ПОГ.М. | 4,1 | |
51468 | КЩ-2-75-3 10М | ПОГ.М. | 3,4 | |
52008 | КЩ-2-75-3 4М | ПОГ.М. | 3,4 | |
52090 | КЩ-2-75-3 6М | ПОГ.М. | 3,4 | |
51507 | КЩ-2-75-5 10М | ПОГ.М. | 3,7 | |
51481 | КЩ-2-75-5 4М | ПОГ.М. | 3,7 | |
50079 | КЩ-2-75-5 6М | ПОГ.М. | 3,9 | |
5156 | П-1-100 4М | ПОГ.М. | 4,6 | |
51904 | П-1-200 4М | ПОГ.М. | 12,5 | |
51438 | П-1-25 10М | ПОГ.М. | 1,2 | |
51439 | П-1-32 10М | ПОГ.М. | 1,4 | |
5146 | П-1-38 10М | ПОГ.М. | 1,6 | |
5157 | П-1-50 10М | ПОГ.М. | 2 | |
51435 | П-1-65 10М | ПОГ.М. | 2,85 | |
51436 | П-1-75 10М | ПОГ.М. | 3,3 | |
5155 | П-1-75 4М | ПОГ.М. | 3,3 | |
51518 | П-2-100-10 4М | ПОГ.М. | 5,5 | |
52012 | П-2-100-3 4М | ПОГ.М. | 4,6 | |
51374 | П-2-100-5 4М | ПОГ.М. | 5,1 | |
51510 | П-2-150-5 4М | ПОГ.М. | 9 | |
52027 | П-2-200-10 4М | ПОГ.М. | 12,5 | |
51520 | П-2-25-10 10М | ПОГ.М. | 1,2 | |
51456 | П-2-25-3 10М | ПОГ.М. | 1,2 | |
51511 | П-2-25-5 10М | ПОГ.М. | 1 | |
51521 | П-2-32-10 10М | ПОГ.М. | 1,6 | |
51457 | П-2-32-3 10М | ПОГ.М. | 1,5 | |
51512 | П-2-32-5 10М | ПОГ.М. | 1,8 | |
51522 | П-2-38-10 10М | ПОГ.М. | 1,8 | |
51458 | П-2-38-3 10М | ПОГ.М. | 1,6 | |
51513 | П-2-38-5 10М | ПОГ.М. | 1,6 | |
5158 | П-2-50-10 10М | ПОГ.М. | 2,2 | |
51459 | П-2-50-3 10М | ПОГ.М. | 2 | |
51514 | П-2-50-5 10М | ПОГ.М. | 2 | |
51460 | П-2-65-3 10М | ПОГ.М. | 2,85 | |
52010 | П-2-65-3 4М | ПОГ.М. | 2,85 | |
51515 | П-2-65-5 10М | ПОГ.М. | 2,9 | |
51372 | П-2-65-5 4М | ПОГ.М. | 2,9 | |
51525 | П-2-75-10 10М | ПОГ.М. | 4 | |
51461 | П-2-75-3 10М | ПОГ.М. | 3,3 | |
52011 | П-2-75-3 4М | ПОГ.М. | 3,3 | |
51516 | П-2-75-5 10М | ПОГ.М. | 4,1 | |
51373 | П-2-75-5 4М | ПОГ.М. | 4,1 |
Применяются: для подачи под давлением ацетилена, городского газа, пропана, бутана (класс 1), жидкого топлива (класс 2), кислорода к приборам для газовой сварки и резки металлов (класс 3).
Рабочая среда: 1 класс — ацетилен, пропан, бутан, городской газ; 2 класс — жидкое топливо, бензин А-72, уайт-спирит, керосин или их смесь; 3 класс — кислород.
Рабочее давление: 1, 2 класс 0,63 МПа (6,3 кгс/см²); 3 класс 2,0 МПа (20 кгс/см²).
Внутренний диаметр: 6,3; 9; 12; 16 мм.
Температура работоспособности: от -35°С до +70°С.
Длина: от 20 до 150 м.
Код | Наименование | ЕИ | Цена без НДС | Вес кг |
---|---|---|---|---|
5002 | I-12-0.63 | ПОГ.М. | 0,36 | |
5003 | I-6.3-0.63 | ПОГ.М. | 0,14 | |
5001 | I-9-0.63 | ПОГ.М. | 0,24 | |
5007 | II-12-0.63 | ПОГ.М. | 0,36 | |
5005 | II-6.3-0.63 | ПОГ.М. | 0,14 | |
5006 | II-9-0.63 | ПОГ.М. | 0,24 | |
5012 | III-12-2.0 | ПОГ.М. | 0,36 | |
5015 | III-16-2.0 | ПОГ.М. | 0,43 | |
5010 | III-6.3-2.0 | ПОГ.М. | 0,14 | |
5011 | III-9-2.0 | ПОГ.М. | 0,24 |
Применяются: в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением жидкостей, насыщенного пара, газов и сыпучих материалов в районах умеренного, тропического и холодного климата.
