Резинотехнические изделия оптом

Ремни ПРЕМИУМ ЯРТ

Многочисленными испытаниями проверено, что ремни ПРЕМИУМ ЯРТ, изготовленные на линии Веstоrff (Германия), служат в 3-4 раза дольше обычных отечественных ремней.

Цены на ремни ПРЕМИУМ ЯРТ в серийном производстве в каталоге с прайс-листами



Конструкция и материалы

Технология

Профиль Диапазон внутренних длин, Li, мм Разница между расчетной и внутренней длиной Lp-Li, мм Ширина верхнего основания, мм Высота, мм Угол, град.
по ГОСТ по ТУ
В(Б) 2500-15000 40 17 11 40 (38)
С(В) 1700-15000 59 22 14 40
D(Г) 1700-15000 76 75 32 19 40
45х22 1700-15000 92 50 22 40(32)
2/НВ 2650-15000 50 16,7 13 40
3/НВ 2650-15000 50 16,7 13 40
4/НВ 2650-15000 50 16,7 13 40
5/НВ 2650-15000 50 16,7 13 40
6/НВ 2650-15000 50 16,7 13 40
8/НВ 2650-15000 50 16,7 13 40
УБ (SPB) 1700-15000 87 16,3 13 38
УВ (SPC) 1700-15000 87 22 18 38
2/УВ (2/SPC) 1700-15000 87 21,3 21 38
4/УВ (4/SPC) 1700-15000 87 21,3 21 38
6/УВ (6/SPC) 1700-15000 87 21,3 21 38
8/УВ (8/SPC) 1700-15000 87 21,3 21 38

Прайс-лист на ремни вентиляторные Скачать прайс-лист на ремни ПРЕМИУМ ЯРТ