1 Колодки дисковых тормозов
Модель и марка |
Обозначение детали | Тип фрикционного материала * | Сфера применения | |
---|---|---|---|---|
комплект запчасть | ||||
1.1 Легковые автомобили | ||||
ВАЗ-2104,-2105,-2107и модификации | 2101-3501090-022101-3501090
2101-3501090-60 |
ТИИР-109-08-8ТИИР-273, ТИИР-277
ТИИР-260 |
+-
— |
-+
+ |
ВАЗ-2108,-2109и модификации | 2108-3501090-022108-3501080
2108-3501080-60 с заклепкой и пружиной 2108-3501080-02 с заклепкой и пружиной |
ТИИР-109-08-8ТИИР-273
ТИИР-260
ТИИР-273, ТИИР-277 |
+
— —
— |
—
+ +
+
|
ВАЗ-2110и модификации | 2110-35010902110-3501080-01
2110-3501080-60 с заклепкой, пружиной и сигнализатором износа |
ТИИР-240ТИИР-240, ТИИР-277
ТИИР-260
|
+-
— |
-+
+ |
ВАЗ-2121и модификации | 2121-3501090-012121-3501090
2121-3501090-60 |
ТИИР-109-08-8ТИИР-273
ТИИР-260 |
+-
— |
-+
+ |
ВАЗ-2123и модификации
(Нива Шевроле) |
2123-35010902123-3501090-01 | ТИИР-240ТИИР-240, ТИИР-277 | +- | -+ |
ВАЗ-1111и модификации | 1111-3501080 с пружиной | ТИИР-273, ТИИР-240 | — | + |
Москвич-412, ИЖ-Комби, ГАЗ-3102 | 412-3501090-12 | ТИИР-273 | — | + |
Москвич-2141и модификации | 2141-35010902141-3501090-60 | ТИИР-273ТИИР-260 | — | ++ |
ИЖ-2126и модификации | 2126-3501080 с заклепкой и пружиной | ТИИР-202 | — | + |
УАЗ-3160 | 3160-3501090 | ТИИР-221 | + | + |
ЗАЗ-1102 | 1102-3501090, 1102-3501091 | ТИИР-240 | — | + |
ГАЗ-3110 «Волга»и модификации | 3302-35010903302-3501170 с заклепкой и пружиной
3302-3501170-60 с заклепкой и пружиной 3302-3501170-01 с заклепкой и пружиной
|
ТИИР-221ТИИР-273
ТИИР-260
ТИИР-221, ТИИР-277 |
+-
—
—
|
-+
+
+ |
Модель и марка | Обозначение детали | Тип фрикционного материала * | Сфера применения | |
комплект запчасть | ||||
1.2 грузовые автомобили | ||||
ГАЗ-3302 («ГАЗель»)и модификации | 3302-35010903302-3501170 с заклепкой и пружиной
3302-3501170-60 с заклепкой и пружиной 3302-3501170-01 с заклепкой и пружиной |
ТИИР-221ТИИР-273
ТИИР-260
ТИИР-221, ТИИР-277
|
+-
—
— |
-+
+
+ |
ГАЗ-2217 («Соболь»)и модификации | 2217-35010902217-3501170-01 с заклепкой и пружиной | ТИИР-240ТИИР-240, ТИИР-277
|
+- | -+ |
ЗИЛ-5301 («Бычок»)и модификации | 5301-35010905301-3501090-60 | ТИИР-215 | + | + |
БелАЗ-7555 | 7555В-3501190-02 | ТИИР-340 | + | + |
«Валдай» ГАЗ-3310 | ТР.А-082ТР.А-082В | ТИИР-287 | — | + |
2 Накладки барабанных тормозов
2.1 легковые автомобили
Модель и марка | Обозначение детали | Количество деталей на ось, шт. | Размеры детали, мм | Диаметр тормозного
барабана, мм |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
передняяось | задняяось | В | Н1) | Rвн. | Lвн. | |||
ВАЗ-2101…2107, 2121и модификации | 2101-3502105 | — | 4 | 50 | 5,3 | 120 | 243 | 250 |
ВАЗ-2108…2109, 2110и модификации | 2108-3502105 | — | 4 | 40 | 5,3 | 95 | 191,5 | 200 |
ВАЗ-1111 и модификации | 1111-3502105 | — | 4 | 30 | 5,5 | 85 | 152,8 | 180 |
Москвич-2141и модификации | 2141-3502105 | — | 4 | 40 | 5,6 | 110 | 232 | 230 |
ИЖ-2126,2717,2715-01,27151-01,27156,27157,
21251 и модификации |
2126-3502105 | — | 4 | 40 | 5,6 | 110 | 232 | 230
|
ГАЗ-24 и модификации | 24-3501105-0124-3501105-02 | -4 | 22 | 50 | 4,6 | 135 | 290240 | 280 |
ГАЗ-3110 и модификации | 3110-35021053110-3502106 | — | 22 | 50 | 5,6 | 135 | 290240 | 280 |
УАЗ-3160 | 3160-35021053160-3502106 | — | 22 | 5,6 | 135 | 290200 | 280 | |
*3160-3507020 | — | 2 | 35 | 5,2 | 94 | 192 | 200 | |
Рычаг тормоза лебедки лифта | ПО 377.02.00.001 | — | — | 60 | 6,6 | 188 | 124 | 388 |
* Стояночный тормоз 1) Возможны другие размеры по толщине.
2.2 Накладки в сборе с колодкой
Модель и марка | Обозначение детали | Размеры тормозного барабана, мм | |
---|---|---|---|
Ширина | Диаметр | ||
ВАЗ-2101…2107,2121 и модификации | 2101-3502090 СБ | 50 | 250 |
ВАЗ-2108,-2109,-2110 и модификации | 2108-3502090 СБ | 40 | 200 |
ГАЗ-24, 3102 и модификации | 24-3501090 СБ24-3501091 СБ | 5050 | 280270 |
ВАЗ-1111 и модификации | 1111-3502090-01 СБ | 30 | 180 |
Москвич-2141 и модификации | 2141-3502090 СБ | 40 | 230 |
ГАЗ-3302 и модификации | 3302-3502090 СБ | 70 | 280 |
ЗИЛ-5301 и модификации | 5301-3502092 СБ | 80 | 320 |
ГАЗ-3110 | 3110-3502090 СБ3110-3502091 СБ | 5050 | 280 |
2.3 плоские (гибкие) тормозные накладки барабанных тормозов
Модель и марка | Обозначение детали | Количество деталей на ось, шт. | Размеры детали, мм | Диаметр тормозного
барабана, мм |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
передняяось | задняяось | В | Н1) | Lвн. | |||
Москвич-2141 и модификации | 2141-3502105 | — | 4 | 40 | 4,6 | 236 | 230 |
ВАЗ-2108,-2109,-2110и модификации | 2108-3502105 | — | 4 | 40 | 4,6 | 197 | 200 |
ВАЗ-2101…2107,-2121и модификации | 2101-3502105 | — | 4 | 50 | 4,6 | 248 | 250 |
ВАЗ-1111 и модификации | 1111-3502105 | — | 4 | 30 | 4,6 | 158 | 180 |
ГАЗ-24, 3110 и модификации | 24-3501105-0124-3501105-02
3110-3502105 3110-3502106 |
-4
— — |
22
2 2 |
5050
50 50 |
4,64,6
4,6 4,6 |
296245
296 245 |
280 |
ГАЗ-3302 | 3302-3502105 | — | 4 | 70 | 5,6 | 275 | 280 |
ЗИЛ-5301 | 5301-3502105 | — | 4 | 80 | 6,5 | 333 | 320 |
2.4 Ленты тормозные вальцованные
Условия применения | Размеры ленты, мм | ||
---|---|---|---|
Ширина | Толщина | Длина | |
В тормозных и фрикционных узлах при сухом трении и давлении до 2,5 МПа с поверхностной температурой до 200 оС | от 25до 80 | 4,5 – 7 | в виде прямых отрезковдлиной до 1500 мм |
1) Возможны другие размеры по толщине.
2.5 Грузовые автомобили
Модель и марка | Обозначение детали | Количество деталей на ось, шт. | Размеры детали, мм | Диаметр тормозного
барабана, мм |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
В | НН1/Н2 | Rвн. | Lвн. | ||||
Камаз-53215, 65115автоприцепы СЗАП,КЗАП
и модификации |
8357-35011052) | 8 | 140 | 19/14 | 196 | 188 | 400 |
Автоприцепы СЗАП-9908и модификации | 9908.003501.105-01 | 8 | 200 | 17 | 194 | 185 | 420 |
КАМАЗ-6520, 6560и модификации | 6520-3501105-412) | 8 | 180 | 20/17 | 206 | 187 | 420 |
МАЗ (Супер) | 5336-350110564226-3501105 2) | 8 | 160 | 17 | 194 | 186 | 420 |
МАЗ-500 | 500-3501105500-3502105 | 88 | 100140 | 1616 | 195195 | 202,5202,5 | 420420 |
ЗИЛ | 130-3501105131-3501105
133-3501105 4331-3502105-112) 4421-3502105-212) |
88
8 8 8 |
70100
70 140 180 |
1616
19/14 19/14 19/14 |
195195
206 206 206 |
202,5202,5
204 204 204 |
420420
420 420 420 |
ЗИЛ-5301 | 5301-3502105-115301-3502164 | 2 42 — | 7979 | 7,57,5 | 153153 | 328243 | 320 |
Белаз-540 | 7540-3501105 | 12 | 165 | 21 | 230,3 | 182 | 500 |
Белаз-548 | 7548-3501105 | 12 | 200 | 22 | 310 | 244 | 660 |
ГАЗ-3302 и модификации | 3302-3502105 | 4 | 70 | 6,6 | 134 | 270 | 270 |
ГАЗ | 51-3502105-2153-3502105-21
4301-3502105-21 |
88
8 |
80100
120 |
11,2/8,211,2/8,2
11,2/8,2 |
185185
185 |
200200
200 |
380380
380 |
Урал | 55571-35011051-10375-3507020-03
стояночный |
4 | 12070 | 119 | 200142 | 418,6297,2 | 420300 |
КрАЗ-260, 6505, 2566
КрАЗ-200 |
260-35011056505-3502105
200-3501105 200-3502105А |
88
8 8 |
120180
90 140 |
1818
18 18 |
195195
202 202 |
202,5202,5
212 212 |
426426
440 440 |
МАЗ-5440 и модификации | 5440-3501105-065440-3502105-06 | 88 | 185223 | 17,5/13,417,5/13,4 | 199,5199,5 | 178178 | 410410 |
2) Детали выпускаются с отверстиями под заклепки.
2.6 АВТОБУСЫ
Модель и марка | Обозначение детали | Количество деталей на ось, шт. | Размеры детали, мм | Диаметр тормозного
барабана, мм |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
В | НН1/Н2 | Rвн. | Lвн. | ||||
ЛиАЗ-677 и модификации | 677-3501105-02 | 8 | 140 | 20 | 191 | 183 | 420 |
Троллейбус | 018.01.3341-013-01 | 8 | 179 | 20 | 191 | 183 | 420 |
ЛиАЗ-5256 и модификации | 5256-3501105-12 | 8 | 180 | 19,5/13,6 | 199,5 | 205 | 410 |
ПАЗ-3205 | 16.35021102) | 8 | 100 | 16,5/11,5 | 185 | 200 | 380 |
МАЗ-103,-104,-105 троллейбус МАЗ-103 т. | 5440-3501105-065440-3502105-06 | 88 | 183223 | 17,5/13,417,5/13,4 | 199,5199,5 | 178178 | 410410 |
2) Детали выпускаются с отверстиями и без отверстий под заклепки
3 Накладки фрикционные дисков сцепления и диски тормозные
Накладки фрикционные дисков сцепления
Модель и марка | Обозначение детали | Размеры детали, мм | ||
---|---|---|---|---|
наружный диаметр (DН) | внутренний диаметр (DВН) | толщина(Н) | ||
3.1 Легковые автомобили | ||||
ВАЗ-2101,-2104,-2105,-2107 | 2107-1601138-021)2107-1601138-051)2) | 200200 | 142142 | 3,33)3,33) |
ВАЗ-2108,-2109,-21099,-2113,-2114,-2115 | 2109-1601138-031)2109-1601138-051)2) | 190190 | 130130 | 3,53)3,53) |
ВАЗ-2110,-2111,-2112,-21213,-2114 | 2110-1601138-031) | 200 | 140 | 3,53) |
ВАЗ-2106,-2121 | 2106-1601138-021)2106-1601138-051)2) | 200200 | 130130 | 3,33)3,33) |
ВАЗ-1111 | 1111-1601138-031)1111-1601138-051)2) | 160160 | 110110 | 3,33)3,33) |
ВАЗ-21045 (дизель) | 21045-16011381) | 200 | 140 | 3,53) |
Москвич-2141 | 2141-1601138-021)2141-1601138-051)2) | 200200 | 140140 | 3,53)3,53) |
Москвич-412, -2140; ИЖ | 412-1601138-241)412-1601138-251)2) | 204204 | 146146 | 3,33)3,33) |
ГАЗ «Волга» до 1998 года выпускавключительно | 20-1601138-011)20-1601138-051)2) | 225225 | 150150 | 3,53)3,53) |
ГАЗ «Волга», начиная с 1999 года выпуска | 4022.1601138-031)4022.1601138-051)2) | 225225 | 150150 | 3,53)3,53) |
ГАЗ «Газель», «Соболь» | 406.1601138-011)406.1601138-03
406.1601138-051)2) |
240240
240 |
160160
160 |
3,53)3,53)
3,53) |
УАЗ (кроме УАЗ-3160) | 451-1601138-01451-1601138-052) | 254254 | 152152 | 3,53)3,53) |
ЗАЗ «Таврия», «Славута» | 245.1601138-131)245.1601138-1 1)2) | 180180 | 125125 | 3,53)3,53) |
ВАЗ-1118 (Калина) | 1118-1601138-0311186-1601138-03 | 190200 | 130140 | 3,53,5 |
ГАЗ «Газель», «Соболь» | 406.1601138-21 | 240 | 160 | 3,5 |
3.2 грузовые автомобили и автобусы | ||||
ЗИЛ-4331 и модификации | 4331-1601138-01 | 380 | 220 | 4,54) |
ЗИЛ 5301, 433360 | 43410-1601138 | 340 | 186 | 4,04) |
КАМАЗ | 14.1601138-31 | 350 | 200 | 4,54) |
Двигатель ЯМЗ-840 (сцепление ЯМЗ-15,18,151,161) | 15.1601138-01 | 420 | 240 | 4,34) |
Двигатели ЯМЗ-236,238,7511,7601 (сцепление ЯМЗ-181,182,183,184) | 184.16011381) | 430 | 240 | 4,34) |
ГАЗ-4301 | 4301-1601138-01 | 350 | 210 | 4,5 |
Модель и марка | Обозначение детали | Размеры детали, мм | ||
наружный диаметр (DН) | внутренний диаметр (DВН) | толщина(Н) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3.3 Тракторы | ||||
Тракторы «Беларусь» мощностью от 50 до 150 л.с. | 70-1601138-01 | 340 | 200 | 4,03) |
1) с отверстиями под заклепки
2) светлого цвета
3) с вентиляционными канавками
4) без вентиляционных канавок
3.4 диски тормозные для тракторов и комбайнов
Модель и марка | Обозначение детали | Размеры детали, мм | ||
---|---|---|---|---|
DН | DВН | Н | ||
Тракторы «Беларусь» мощностью от 50 до 150 л.с.Комбайн «Дон-1500» | 70-3502040-0185-3502040-01
3518020-48320 |
181 max206
182 max |
100135
100 |
12,210,5
12,2 |
3.5 накладки фрикционные для предохранительных муфт и узлов трения сельхозмашин
Модель и марка | Обозначение детали | Размеры детали, мм | ||
---|---|---|---|---|
DН | DВН | Н | ||
Предохранительные муфты кормоуборочных комбайновПО «Гомсельмаш» | 04.140.01504.141.017
КЗР 0313003 |
180140
250 |
11075
152 |
6,06,0
4,0 |
Накладка фрикционная для узлов трения комбайновПО «Гомсельмаш» | КИС 0119054 | 50 | 20 | 4,0 |
Шайба фрикционная для тракторов«МТЗ» | 80-1108178 | 40 | 14,5 | 4,0 |
3.6 Накладки фрикционные для пневматических муфт оборудования кирпичных заводов
Модель и марка | Обозначение детали | Размеры детали, мм | ||
---|---|---|---|---|
DН | DВН | Н | ||
Прессы и глиномешалки кирпичных заводов | СМК376 01.10.002-01 | 403 | 248 | 16,0 |
Детали изготовлены из композиций, не содержащих асбеста.
4 колодки и накладки тормозные для рельсового транспорта
Модель и марка | Обозначение детали | Размеры детали, мм | |||
---|---|---|---|---|---|
В | Н | RВН | L | ||
Вагоны трамваев | 605.09.92.180605.09.92.180 Д
ТЗ-М.000.01 |
6868
75 |
1010
20 |
147147
126 |
140318
— |
Вагоны для метро | 2.70.30.31.41.01720 | 142 | 38 | 380 | 250 |
Тепловозы(гасители колебаний) | ТЭМ 3.35.30.124 | 102 | 12 | 50 | 150 |
Вагоны метро «Яуза» | 720.31.42.142.2 | 435+5 | 400-10 |
5 колодки и накладки тормозные для прочих транспортных средств и механизмов
Модель и марка | Обозначение детали |
---|---|
Вкладыш для кузнечно-прессового оборудования | УД 2638 БАУД 6468 БА
УД 6514 БА УД 2636 БА УД 6470 БА 2М 11787-24-36 |
Колодка дисковых тормозов электромостовых кранов | 14-3.11-3.4.8-1-57-01Е-1.2.2.6-06.00.00 |
Материал фрикционный | ТР.МФ 002ТР.МФ 002 (-01÷03)
ТР.МФ 003 ТР.МФ 003-01 ТР.МФ 004(-01÷03) ТР.МФ 005(-01÷05) |
Накладка ленточных тормозов заднего вала отбора мощности (ВОМ) трактора «Беларусь» | 50-4202056-А385-4202056
85-4202057 |