Резиновые смеси служат сырьем для изготовления различных уплотнительных изделий, способных выдерживать воздействие воды, технических масел, топлива, слабых химических растворов. Без резиновых смесей не обходится производство некоторых элементов, амортизационных систем.
В зависимости от состава, резиновые смеси способны выдерживать температурные нагрузки от -60 до +300 градусов. Отдельные резиновые смеси могут использоваться в пищевой промышленности, поскольку не токсичны и не вступают в соединение с химическими веществами.
1) Смеси предназначенные для гуммирования химической аппаратуры на предприятиях хи-мической промышленности и машиностроения и хлорных производствах.
2) Для авиационной техники.
3) Для различных отраслей народного хозяйства (по ТУ-046).
4) Для уплотнительных деталей.
5) Для формованных деталей.
6) Для антикоррозийных покрытий арматуры, трубопроводов.
7) Для изготовления бензокеросиномаслобаков.
Смеси резиновые невулканизованные товарные ТУ 2512-046-00152081-2003 (взамен ТУ 38.1051082-86)
Назначение: для изготовления различных уплотнителей и других изделий, работоспособных в контакте с маслами и топливами в интервале температур от -30 до +100°С, а так же для изготовления амортизационных и силовых деталей работающих в воздушной среде и в контакте с водой, слабыми растворами кислот и щелочей.
Группа резиновой смеси по ТУ | Марка | Тип каучука | Твердость по ШОР, А | Температурный интервал работоспособности | Назначение, характерные особенности |
---|---|---|---|---|---|
1б-19 | 7-57-6005 | Бутадиен-стирольной+ дивиниловый | 50-70 | от -45 до 100 | Воздух, контакт с водой, слабые растворы кислот и щелочей |
1б-19 | 6429 | Бутадиен-стирольный | 50-70 | от -45 до 75 | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
1б-21 | 7-6190-18п | Бутадиен-стирольной+ дивиниловый | 50-70 | от -50 до 70 | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
1в-11 | 7-6190-5/1-3 | Бутадиен-стирольной+ дивиниловый | 60-80 | от -30 до 90 | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
1в-13 | 199 | Бутадиен-стирольной | 60-80 | от -35 до 70 | Слабые растворы кислот и щелочей |
III-1а-8 | 4161 | Бутадиен-нитрильный | 35-65 | от -25 до 70 | Ограниченной МБС |
III-1б-12 | 32-504 | Бутадиен-нитрильный | 50-70 | от -30 до 100 | Ограниченной маслобензо-стойксти |
III-1б-14 | 3109 | Хлоропреновый | 50-70 | от -35 до 100 | Ограниченной маслобензо-стойксти |
III-1б-23 | НО-68-1 | Хлоропреновый+ бутадиен-нитрильный | 50-70 | от -50 до 100 | Ограниченной маслобензо-стойксти |
III-1-б-23 | 7-57-5037 | Бутадиен-нитрильный | 50-70 | от -50 до 125 | Ограниченной МБС |
III-2б-12 | 9831 | Бутадиен-нитрильный | 50-70 | от -30 до 100 | Средней маслобензо-стойксти |
III-2б-12 | 9831-Л | Бутадиен-нитрильный | 50-70 | от -30 до 100 | Ограниченной МБС |
III-3б-6 | 3826в | Бутадиен-нитрильный | 50-75 | от -20 до 100 | Повышенной маслобензо-стойксти |
III-3б-с | 3826с | Бутадиен-нитрильный | 50-75 | от -20 до 100 | Повышенной маслобензо-стойксти |
III-3б-6 | 7-3834 | Бутадиен-нитрильный | 50-75 | от -20 до 100 | Повышенной МБС |
III-Iв-12 | ЭЦ-24 | Бутадиен-нитрильный | 65-85 | от -30 до 100 | Ограниченной МБС |
III-Iв-12 | ТИ-4/9 | Бутадиен-нитрильный | 65-85 | от -30 до 100 | Ограниченной МБС |
III-Iв-23 | В-14 | Бутадиен-нитрильный | 65-85 | от -50 до 100 | Ограниченной МБС |
III-Iв-23 | В-14-1 | Бутадиен-нитрильный | 65-85 | от -50 до 100 | Ограниченной МБС |
III-Iв-23 | 4326 | Бутадиен-нитрильный | 65-85 | от -50 до 100 | Ограниченной МБС |
III-2-в-17 | 7-51-5003 | Бутадиен-нитрильный | 65-85 | от -45 до 125 | Средней МБС |
III-2-в-17 | 7-57-5003 | Бутадиен-нитрильный | 65-85 | от -40 до 125 | Средней МБС |
III-3в-4 | 4004 | Бутадиен-нитрильный | 65-95 | от -15 до 125 | Повышенной маслобензо-стойкости |
III-3в-6 | 1068 | Бутадиен-нитрильный | 65-95 | от -20 до 100 | Повышенной маслобензо-стойкости |
III-3в-6 | 7-7223 | Бутадиен-нитрильный | 65-95 | от -20 до 100 | Повышенной маслобензо-стойкости |
III-3в-12 | 3825 | Бутадиен-нитрильный | 65-95 | от -30 до 100 | Повышенной маслобензо-стойкости |
IVа-29 | 7 ИРП-1352 | Бутадиен-нитрильный | 35-65 | от -60 до 100 | МБС(холодный климат) |
IV-б-29 | 98-1 | Бутадиен-нитрильный | 55-75 | от -60 до 100 | Ограниченой МБС |
V-б-22 | 5-3440 | Этиленпропиленовый | 60-75 | от -50 до 80 | Воздух, озон, свет, перегретая вода |
VI-Ia-19 | 1847 | Натуральный | 35-65 | от -45 до 70 | Воздух, контакт с водой, слабые растворы кислот и щелочей |
VI-Ia-19 | 3311 | Натуральный | 35-65 | от -45 до 70 | Воздух, контакт с водой, слабые растворы кислот и щелочей |
VI-Ia-19 | 2959 | Натуральный | 35-65 | от -45 до 70 | Воздух, контакт с водой, слабые растворы кислот и щелочей |
VI-Ia-19 | 7 ИРП 1315 | Полиизопреновый | 50-70 | от -45 до 70 | Износостойкая (воздух, вода) |
VI-Iб-21 | 7-51-3060 | Полиизопреновый | 50-70 | от -50 до 70 | Воздух, контакт с водой, слабые растворы кислот и щелочей |
VI-Iб-22 | 6620 | Полиизопреновый + дивиниловый | 50-70 | от -50 до 80 | Воздух, контакт с водой, слабые растворы кислот и щелочей |
VII-1б-15 | 6252 НК | Натуральный | 60-90 | от -40 до 70 | Гумировка химической аппаратуры |
VII-1в-15 | М-93 | Натуральный | 60-90 | от -40 до 70 | Воздух, контакт с водой, слабые растворы кислот и щелочей |
VII-1в-23 | ИРП-1348 | Полиизопропреновый+ дивиниловый | 60-90 | от -50 до 100 | Повышенной износостойкости в воздухе |
VII-3б-5 | 10-954 | Бутадиен-стирольный+ дивиниловый | 60-90 | от -20 до 70 | Гумировка химической аппаратуры |
IХд-35 | 6794 | Бутадиен-стирольный | 80-100 | от 2 до 70 | Полуэбониты и эбониты |
Х | 2572 | Натуральный | — | от -15 до 125 | Для клеев |
XI-1а-1-18 | натуральный+бутадиеновый | — | от -45 до 60 | Для ремонта и стыковки конвейерных лент | |
XI-1а-1-18 | 1370 | Полиизопропреновый+ дивиниловый | — | от -45 до 70 | Для ремонта и стыковки конвейерных лент |
ХII | 353 | Бутадиен-стирольный+ дивиниловый | — | от -15 до 100 | Для бытовой химии |
ХIII | ЯК-3352-3 | Натуральный | Н/м 90 | — | Для обувной промышленности |
Особая техническая | 54-51-1625 | Полиизопреновый | 35-65 | От -50 до 70 | |
Особая техническая | 60-352 | Полиизопреновый + дивиниловый | 50-70 | От -50 до 70 | |
Особая техническая | 54-19-31 | Полиизопреновый + дивиниловый | 50-65 | От -50 до 70 |
Смеси резиновые каландрованные для гуммирования химичской аппаратуры ТУ38.105.1082-86 группа IX
Назначение: для гуммирования химической аппаратуры на предприятиях химического машиностроения и подобных производствах.
Группа резиновой смеси по ТУ | Марка | Тип каучука | Твердость по ШОР, А | Температурный интервал работоспособности |
---|---|---|---|---|
IX б-10 | 2566 | Полиизопреновый + бутадиен-стирольный | 40-60 | От -30 до 70 |
IX б-35 | 60-341 | Полиизопреновый + бутадиен-стирольный | 40-60 | От -30 до 70 |
IX в-10 | ИРП-1390 | Бутадиен-стирольный | 50-70 | От -30 до 70 |
IX в-10 | ГХ-1976 | Бутадиен-стирольный | 50-70 | От -30 до 70 |
IX в-10 | 6003 | Натуральный | 50-70 | От -30 до 70 |
IX в-10 | 3-6253 | Полиизопреновый + бутадиен-стирольный | 50-70 | От -30 до 70 |
IX г-33 | ИРП-1395 | Полиизопреновый + бутадиен-стирольный | 70-95 | От 0 до 70 |
IX д-35 | 60-344 | Полиизопреновый + бутадиен-стирольный | 80-100 | От 2 до 70 |
IX д-35 | 51-1627 | Полиизопреновый + бутадиен-стирольный | 80-100 | От 2 до 70 |
IX д-35 | ГХ-1751 | Бутадиен-стирольный | 80-100 | От 0 до 70 |
IX д-35 | 51-1626 | Полиизопреновый + бутадиен-стирольный | 80-100 | От 2 до 70 |
Толщина каландрованных пластин 1,5 – 3,0 мм
Ширина 650-1000 мм
Пластина полиизобутиленовая ПСГ 2543-428-05011868-98
Назначение: для защиты химической аппаратуры, газоходов и строительных конструкций от действия растворов минеральных и органических кислот, щелочей и других агрессивных сред в интервале температур от – 30 до +70ºС.
Толщина пластины 1,0-2,5 мм. Ширина – 800 мм.
Смеси резиновые для авиационной промышленности для резинотехнических изделий авиационной техники ТУ 38.005.1166-98
Назначение: для изготовления деталей авиационной техники, работоспособных в любых кли-матических районах, в различных средах и температурных интервалах.
Группа резиновой смеси по ТУ | Марка | Тип каучука | Твердость по ШОР, А | Температурный интервал работоспособности | Назначение, характерные особенности |
---|---|---|---|---|---|
гр.6 | В-14 нта | Бутадиен-нитрильный | 72-79 | От -60 до 100 | Масло АМГ-10, спецтехника |
гр.6 | В-14-1 нта | Бутадиен-нитрильный | 78-85 | От -60 до 100 | Масло АМГ-10, спецтехника |
гр.6 | В-14Д нта | Бутадиен-нитрильный | 60-70 | От -60 до 100 | Масло АМГ-10, спецтехника |
гр.6 | НО-68-1нта | Бутадиен-нитрильный+ хлоропреновый | 55-67 | От -55 до 100 | Воздух, топливо, масло |
гр.6 | 98-1 нта | Бутадиен-нитрильный | 59-69 |
От -55 до 100 От -60 до 100 |
Воздух АМГ-10 |
гр.6 | 3825 нта | Бутадиен-нитрильный | 80-92 | От -30 до 100 | Воздух, бензин, топливо, спецтехника |
гр.6 | 3826 нта | Бутадиен-нитрильный | 62-74 | От -30 до 100 | Воздух, бензин, топливо, спецтехника |
гр.6 | 4004 нта | Бутадиен-нитрильный | 72-84 | От -30 до 100 | Воздух, бензин, топливо, спецтехника |
гр.6 | 4326-1 нта | Бутадиен-нитрильный | 63-78 |
От -45 до 100 От-55 до 100 |
Воздух, топливо, масло |
гр.6 | 9831 нта | Бутадиен-нитрильный | 60-72 | От -30 до 100 | Воздух, бензин, топливо, спецтехника |
Для изготовления топливных баков авиационной техники ТУ 38.305.05368-94
Назначение: для изготовления и ремонта бензокеросиномаслобаков, применяемых а авиации.
Марка | Тип каучука | Твердость по ШОР,А | Температурный интервал работоспособности | Назначение, характерные особенности |
---|---|---|---|---|
10 | Натуральный + бутадиеновый | 55-67 | От -55 до 100 | Воздух , бензин, топливо, спецтехника |
3826 | Бутадиен-нитрильный | 65-75 | От -20 до 100 | Спецтехника |
Р-16 | Натуральный | 65-75 | От -50 до 70 | Спецтехника |
Толщина каландрованных смесей 0,5-3,0 мм.
Ширина 800-1000 мм.
Смеси резиновые для обкладки валов
Назначение: для обкладки валов методом горячей вулканизации.
Марка | Тип каучука | Твердость по ШОР, А | Температурный интервал работоспособности |
---|---|---|---|
Л-1004 | Бутадиен -нитрильный | 20-30 | От -50 до 70 |
Л-1050 | Бутадиен -нитрильный | 25-35 | От -50 до 70 |
Л-988 | Бутадиен -нитрильный | 35-45 | От -30 до 70 |
Л-1060 | Бутадиен -нитрильный | 50-60 | От -30 до 70 |
ПР-1276 | Натуральный | 40-60 | От -30 до 70 |
66-452 | Полиизопреновый + бутадиенстирольный | 40-60 | От -30 до 70 |
66-459 | Полиизопреновый + бутадиенстирольный | 68-83 | От -30 до 70 |
5-3679 | Бутадиен -нитрильный | 70-95 | От 0 до 100 |
2-457 | Бутадиен -нитрильный | 70-95 | От 0 до 100 |
Смесь изготавливается в виде вальцованных листов толщиной до 12 мм.
Смеси резиновые протекторные Я-73-17 ГОСТ 2631-79, 7462 ТУ 2512-046-00152081-2003
Назначение: для востановления и ремонта протекторов пневматических шин методом горячей вулканизации.
Тип каучука | Твердость по ШОР, А | Температурный интервал работоспособности |
---|---|---|
Бутадиен-стирольный+дивиниловый | 55-65 | От -50 до 70 |
Смеси резиновые пищевые
Назначение: для изготовления изделий, контактирующих с различными пищевыми продуктами.
Группа резиновой смеси по ТУ | Марка | Тип каучука | Твердость по ШОР, А | Температурный интервал работоспособности |
---|---|---|---|---|
ГОСТ 17133-83 | ИР-34 | Натуральный | 50-70 | От -30 до 70 |
III-2в-12 | Л-1042 | Бутадиен-нитрильный | 60-60 | От -30 до 70 |
Смеси резиновые для стыковки конвейерных лент
Назначение: для стыковки конвейерных лент.
Марка | Применение | Температурный интервал работоспособности |
---|---|---|
2-802 | Для стыковки маслостойких лент | -25…+60 |
2-757 | Для огнестойких лент | -25…+120 |
5-1370 | Для ремонта лент общего назначения | -45…+60 |
1504 | Для лент общего назначения | -45…+60 |